武器の一覧
武器の効果や性能をご紹介します。リストの前半が白夜王国の武器で後半が暗夜王国の武器ですが、透魔王国編以外でも両方の武器は少しずつ登場しますし、通信機能を利用して購入することもできます。この表は並び替えができます。
「追撃」は、追撃するのに必要な速さの差です。この数値が小さいほど追撃しやすいです。装備することで力や技などが変化する武器は、該当する武器ステータスに変化量分を合算してあります。厳密には力と威力などに違いはあるのですが、比較するには合算した方が便利です。
特効などの効果がある場合は、黄色背景にしてあります。マウスポインタを当てることで、詳細が表示されます。一時的な能力減少効果については割愛します。
武器 | Rank | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 追撃 | 守備 | 魔防 | 射程 |
青銅の刀 | 剣E | 4 | 100 | 無 | 1 | 5 | -1 | -1 | 1 |
鉄の刀 | 剣D | 6 | 90 | 0 | 1 | 5 | -1 | -1 | 1 |
鋼の刀 | 剣C | 9 | 85 | 0 | -4 | 8 | -1 | -1 | 1 |
銀の刀 | 剣B | 12 | 90 | 0 | 1 | 5 | -1 | -1 | 1 |
武者の刀 | 剣A | 9 | 90 | 0 | -19 | 5 | -1 | -1 | 1 |
小太刀 | 剣D | 5 | 85 | 0 | 1 | 無 | -1 | -1 | 1-2 |
飛刀 | 剣B | 10 | 75 | 0 | -9 | 無 | -1 | -1 | 2 |
斧斬りの刀 | 剣D | 7 | 75 | 0 | -9 | 5 | -1 | -1 | 1 |
逆刀 | 剣C | 8 | 75 | 5 | 1 | 5 | -1 | -1 | 1 |
居合刀 | 剣C | 6 | 80 | 0 | 7 | 5 | -1 | -1 | 1 |
霊刀 | 剣C | 5 | 80 | 0 | 1 | 5 | -4 | -4 | 1 |
葉隠 | 剣S | 18 | 95 | 0 | 21 | 5 | -1 | -1 | 1 |
夜刀神 | 剣E | 8 | 85 | 0 | 1 | 5 | -1 | -1 | 1 |
夜刀神・空夜 | 剣E | 11 | 85 | 5 | 11 | 5 | -1 | -1 | 1 |
夜刀神・終夜 | 剣E | 20 | 85 | 10 | 16 | 5 | 4 | 4 | 1 |
雷神刀 | 剣E | 15 | 80 | 5 | 11 | 5 | -1 | -1 | 1-2 |
和傘 | 剣D | 1 | 85 | 10 | 1 | 無 | -1 | -1 | 1-2 |
追い剥ぎの刀 | 剣E | 5 | 85 | 0 | 1 | 2 | -1 | -1 | 1 |
カザハナの麗刀 | 剣C | 6 | 90 | 0 | -9 | 無 | -1 | -1 | 1 |
白夜の霞刀 | 剣D | 3 | 85 | 0 | 21 | 5 | -1 | -1 | 1 |
青銅の薙刀 | 槍E | 4 | 90 | 無 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
鉄の薙刀 | 槍D | 6 | 80 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
鋼の薙刀 | 槍C | 9 | 75 | 0 | -5 | 8 | 1 | 1 | 1 |
銀の薙刀 | 槍B | 13 | 80 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
武者の薙刀 | 槍A | 9 | 90 | 0 | -20 | 5 | 1 | 1 | 1 |
剣薙ぎの薙刀 | 槍D | 7 | 65 | 0 | -10 | 5 | 1 | 1 | 1 |
逆薙刀 | 槍C | 8 | 65 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
守りの薙刀 | 槍C | 5 | 75 | 0 | -10 | 5 | 5 | 5 | 1 |
神雷の薙刀 | 槍C | 11 | 70 | 無 | -20 | 5 | 1 | 1 | 1-2 |
手槍 | 槍D | 6 | 75 | 無 | 0 | 無 | 1 | 1 | 1-2 |
水車 | 槍S | 19 | 85 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
松の木 | 槍D | 11 | 55 | 10 | -10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
追い剥ぎの薙刀 | 槍E | 5 | 75 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ヒノカの紅薙刀 | 槍C | 8 | 75 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 |
ツバキの金薙刀 | 槍D | 4 | 85 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
青銅の金棒 | 斧E | 5 | 85 | 無 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
鉄の金棒 | 斧D | 6 | 75 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
鋼の金棒 | 斧C | 10 | 70 | 5 | -5 | 8 | 0 | 0 | 1 |
銀の金棒 | 斧B | 14 | 75 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
武者の金棒 | 斧A | 10 | 75 | 5 | -20 | 5 | 0 | 0 | 1 |
投げ棒 | 斧D | 6 | 70 | 無 | 0 | 無 | 0 | 0 | 1-2 |
破城の投げ棒 | 斧B | 12 | 60 | 5 | 0 | 無 | 0 | 0 | 2 |
槍砕きの金棒 | 斧D | 10 | 60 | 5 | -10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
逆金棒 | 斧C | 9 | 60 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
大金棒 | 斧C | 6 | 45 | 55 | -5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
鯉のぼり | 斧E | 1 | 95 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
クワ | 斧D | 5 | 70 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
青銅の手裏剣 | 暗器E | 2 | 95 | 無 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
鉄の手裏剣 | 暗器D | 4 | 85 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
鋼の手裏剣 | 暗器C | 7 | 80 | 0 | -2 | 8 | 0 | 0 | 1-2 |
銀の手裏剣 | 暗器B | 10 | 85 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
巧者の手裏剣 | 暗器A | 1 | 70 | 0 | -17 | 無 | 0 | 0 | 3 |
逆手裏剣 | 暗器C | 6 | 70 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
針手裏剣 | 暗器D | 7 | 90 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
暗殺手裏剣 | 暗器C | 4 | 80 | 25 | -7 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
爆炎手裏剣 | 暗器C | 9 | 75 | 無 | -17 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
朧 | 暗器S | 11 | 95 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1-2 |
かんざし | 暗器D | 5 | 80 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
スズカゼの疾風針 | 暗器C | 3 | 90 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
カゲロウの眩惑針 | 暗器D | 1 | 80 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
青銅の和弓 | 弓E | 7 | 80 | 無 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
鉄の和弓 | 弓D | 9 | 70 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
鋼の和弓 | 弓C | 12 | 65 | 0 | -5 | 8 | 0 | 2 | 2 |
銀の和弓 | 弓B | 16 | 70 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
巧者の和弓 | 弓A | 5 | 55 | 0 | -20 | 無 | 0 | 2 | 3 |
逆和弓 | 弓C | 11 | 55 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
明鏡の和弓 | 弓C | 8 | 65 | 0 | -10 | 5 | 0 | 10 | 2 |
必中の和弓 | 弓B | 10 | 120 | 0 | -30 | 5 | -4 | -2 | 2 |
風神弓 | 弓E | 14 | 70 | 5 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 |
残心 | 弓S | 22 | 80 | 10 | -10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
セツナ緩弓 | 弓D | 7 | 55 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
鼠神・子 | 魔道E | 3 | 87 | 無 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
牛神・丑 | 魔道D | 5 | 75 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1-2 |
虎神・寅 | 魔道C | 8 | 70 | 0 | -4 | 8 | 0 | 0 | 1-2 |
兎神・卯 | 魔道B | 11 | 75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1-2 |
龍神・辰 | 魔道A | 11 | 87 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1-2 |
逆神・丑寅 | 魔道C | 7 | 70 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1-2 |
蛇神・巳 | 魔道A | 5 | 60 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1-2 |
馬神・午 | 魔道D | 4 | 75 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1-2 |
羊神・未 | 魔道D | 5 | 70 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1-2 |
猿神・申 | 魔道D | 4 | 80 | 1 | -1 | 5 | 0 | 2 | 1-2 |
鳥神・酉 | 魔道C | 5 | 75 | 0 | 15 | 5 | -4 | 0 | 1-2 |
青銅の剣 | 剣E | 4 | 100 | 無 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
鉄の剣 | 剣D | 6 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
鋼の剣 | 剣C | 9 | 85 | 0 | -5 | 8 | 0 | 0 | 1 |
銀の剣 | 剣B | 12 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
勇者の剣 | 剣A | 6 | 75 | 0 | 0 | 5 | -4 | -4 | 1 |
アーマーキラー | 剣D | 9 | 95 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
ドラゴンキラー | 剣D | 9 | 95 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
キルソード | 剣C | 6 | 85 | 25 | -10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
サンダーソード | 剣C | 11 | 80 | 無 | -20 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
夜刀神 | 剣E | 8 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
夜刀神・長夜 | 剣E | 11 | 85 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 |
夜刀神・暗夜 | 剣E | 16 | 85 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 1 |
ジークフリート | 剣E | 11 | 80 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1-2 |
ワインボトル | 剣E | 1 | 110 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
暗夜の漆黒剣 | 剣D | 5 | 85 | 0 | -10 | 5 | 3 | 0 | 1 |
ラズワルドの舞剣 | 剣C | 8 | 80 | 0 | 4 | 5 | -3 | -3 | 1 |
青銅の槍 | 槍E | 4 | 90 | 無 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
鉄の槍 | 槍D | 6 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
鋼の槍 | 槍C | 9 | 75 | 0 | -5 | 8 | 0 | 0 | 1 |
銀の槍 | 槍B | 14 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
勇者の槍 | 槍A | 7 | 65 | 0 | 0 | 5 | -4 | -4 | 1 |
手槍 | 槍D | 6 | 75 | 無 | 0 | 無 | 0 | 0 | 1-2 |
スレンドスピア | 槍B | 12 | 65 | 0 | -10 | 無 | 0 | 0 | 2 |
ビーストキラー | 槍D | 10 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
キラーランス | 槍C | 7 | 75 | 25 | -10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
聖なる槍 | 槍C | 6 | 70 | 0 | 0 | 5 | -3 | -3 | 1 |
青銅の斧 | 斧E | 5 | 85 | 無 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
鉄の斧 | 斧D | 8 | 70 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
鋼の斧 | 斧C | 12 | 65 | 0 | -5 | 8 | 0 | 0 | 1 |
銀の斧 | 斧B | 16 | 70 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
勇者の斧 | 斧A | 8 | 55 | 0 | 0 | 5 | -4 | -4 | 1 |
手斧 | 斧D | 7 | 65 | 無 | 0 | 無 | 0 | 0 | 1-2 |
トマホーク | 斧B | 14 | 55 | 0 | -10 | 無 | 0 | 0 | 2 |
ハンマー | 斧D | 12 | 75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
ボルトアクス | 斧C | 14 | 65 | 無 | -20 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
キラーアクス | 斧C | 8 | 65 | 25 | -10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
アウルゲルミル | 斧S | 22 | 75 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
獣の骨 | 斧D | 9 | 60 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 |
ハロルドの雄斧 | 斧D | 10 | 65 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
カミラの艶斧 | 斧B | 12 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
青銅の暗器 | 暗器E | 2 | 100 | 無 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
鉄の暗器 | 暗器D | 4 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
鋼の暗器 | 暗器C | 7 | 85 | 0 | -5 | 8 | 0 | 0 | 1-2 |
銀の暗器 | 暗器B | 10 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
強者の暗器 | 暗器A | 4 | 75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
果物ナイフ | 暗器D | 4 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
獣狩りの暗器 | 暗器D | 7 | 95 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
クリスナイフ | 暗器C | 3 | 80 | 0 | 0 | 5 | -3 | -3 | 1-2 |
羽ペン | 暗器E | 1 | 110 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
固いパン | 暗器D | 3 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
祈りのロウソク | 暗器D | 5 | 70 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
追い剥ぎナイフ | 暗器E | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
フェリシアの氷皿 | 暗器C | 4 | 85 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
ジョーカーの食器 | 暗器B | 8 | 100 | 5 | -5 | 5 | 4 | 0 | 1-2 |
青銅の弓 | 弓E | 6 | 90 | 無 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
鉄の弓 | 弓D | 8 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
鋼の弓 | 弓C | 11 | 75 | 0 | -5 | 8 | 0 | 0 | 2 |
銀の弓 | 弓B | 15 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
強者の弓 | 弓A | 8 | 65 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
ショートボウ | 弓D | 7 | 75 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
キラーボウ | 弓C | 7 | 75 | 25 | -10 | 5 | 0 | 0 | 2 |
聖なる弓 | 弓C | 7 | 70 | 0 | 0 | 5 | -3 | -3 | 2 |
シャイニングボウ | 弓C | 13 | 70 | 無 | -20 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
アンナの福弓 | 弓B | 8 | 123 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
ファイアー | 魔道E | 3 | 90 | 無 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
サンダー | 魔道D | 5 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
フィンブル | 魔道C | 8 | 75 | 0 | -5 | 8 | 0 | 0 | 1-2 |
ライナロック | 魔道B | 11 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
ギンヌンガガプ | 魔道A | 15 | 65 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
エクスカリバー | 魔道S | 12 | 90 | 25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1-2 |
ライトニング | 魔道C | 1 | 75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
ミョルニル | 魔道C | 5 | 75 | 25 | -10 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
リザイア | 魔道D | 7 | 70 | 無 | -20 | 無 | 0 | 0 | 1-2 |
ブリュンヒルデ | 魔道E | 10 | 80 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
ミステルトィン | 魔道E | 9 | 72 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1-2 |
ムーンライト | 魔道D | 4 | 70 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
ローバー | 魔道E | 4 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
マクベスの惑書 | 魔道B | 7 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1-2 |
オーディンの黒書 | 魔道C | 9 | 65 | 20 | 0 | 無 | 0 | 0 | 1-2 |
竜石 | 石E | 14 | 81 | -1 | -13 | 無 | 4 | 3 | 1 |
真竜石 | 石C | 25 | 68 | -2 | -16 | 無 | 9 | 7 | 1 |
獣石 | 石E | 6 | 98 | 8 | 14 | 5 | -2 | 0 | 1 |
守獣石 | 石C | 9 | 77 | -1 | -2 | 5 | 4 | 5 | 1 |
超獣石 | 石B | 12 | 102 | 9 | 19 | 5 | -5 | -3 | 1 |
おすすめ武器
銀製品
大金が必要ですが、練成を繰り返せば、最強の武器をも越えます。難易度ルナティックでは能力低下効果がネックになりますので、注意が必要です。
葉隠
剣レベルSにできる剣聖だけが装備可能な武器です。回避も高いです。
守りの薙刀
守備と魔防が上がります。攻撃をしないアクアや山伏におすすめです。
大金棒
必殺の発生率が断トツで高いです。命中率の低さは、スキルで補います。
リザイア
マージ系専用で追撃も発生しませんが、ダメージの一部でHPを回復できます。
|